En este cuadro reflejo mi actividad fisica durante tres días, con los respectivos cálculos para poder saber cual es el gasto por actividad física, tanto individual como en conjunto de un dia como en los tres dás, todo ello necesario para poder calcular el Metabolismo basal.
El siguiente cuadro muestra las raciones ingeridas de cada grupo de alimentos durante tres días , no calcula las kcal ingeridas, sino las raciones recomendadas, según esto, el resultado que se ve en el ultimo cuadro de esta imagen serían los cambios que debería realizar en mi dieta para que fuera equilibrada: | |||||||||||||||||||
|
Según esta imagen deberia aumentar el consumo de agua, verduras y frutas, frutos secos , carnes magaras y huevos y seguir practicamente igual en los demas grupos de alimentos ,con lo cual mi conclusión es que no llevo una dieta equilibrada y debería de cambiar algunos habitos tanto alimenticios como de sedentarismo. | |||||||||||||||||||
| El resultado de mi balance energético segun la calculadora de dietas del IENVA y los datos calculados en este ejercicio sería : Total consumo dia 1 : 1585,76 kcal | |||||||||||||||||||
| Total consumo dia 2: 1670,96 kcal Total consumo dia 3: 1744,14 kcal | |||||||||||||||||||
| La media de consumo de los tres dias sería: 1666,95 kcal | |||||||||||||||||||
Como mi metabolismo basal es de 2291,73 kcal (medio de los tres dias) quiere decir que tengo mas gasto que aporte de energía, con lo cual el balance es negativo. Necesitaría ingerir mayor cantidad de energía para que fuera equilibrado. | |||||||||||||||||||



No hay comentarios:
Publicar un comentario